Model No: DaviKiosk_Fe24T_PCI3_P_Scan | ||||
1. Màn hình cảm ứng: | ||||
Thông số kỹ thuật | Kích thước màn hình | 24” | ||
Loại cảm ứng | Đa điểm | |||
Độ phần giải | 1920 x 1080 pixels | |||
Tỷ lệ khung hình | 16:09 | |||
Tần số | 60Hz | |||
Điện áp làm việc | 220V AC | |||
Độ sáng | 350cd/m²(typ.) | |||
2. Máy tính điều khiển: | ||||
Thông số kỹ thuật | Máy tính điều khiển | Intel i3/ i5 3Ghz hoặc tương đương | ||
Hệ điều hành | Windows 10 | |||
Bộ nhớ | RAM | 4G | ||
SSD | 120/ 250G | |||
3. Tủ kiosk đặt màn hình cảm ứng: | ||||
Chức năng | Khung sườn chất liệu: Thép sơn tĩnh điện, chống gỉ, chống ăn mòn tốt, tạo hình và chế tạo bằng công nghệ Lazer CNC, kiểu dáng sang trọng bền bỉ, đặt biệt Kiosk chia thành 3 lớp độc lập để sơn tỉnh điện như sau: Lớp nắp mặt trước sơn tỉnh điện màu trắng, lớp thân khung sơn tỉnh điện màu xanh dương và lớp nắp mặt sau gồm có: nắp bảo vệ màn hình có khóa và bản lề nhựa 02 cái; nắp bảo vệ máy in + máy quét và bộ CPU có ổ khóa và bản lề 03 cái để đảm bảo không xệ nắp và sau tủ có nắp bật mở ngay máy in thuận lợi cho việc thay giấy in mà không cần phải mở ổ khóa nắp. | |||
Phía trong tủ quạt hút, ổ điện 04 ổ ghim và kệ để CPU tránh ngã; phía ngoài tủ có cầu dao + Jack ổ mạng quặn vít kiên cố và tên nhãn cắt CNC Inox đẹp và thẩm mỹ. | ||||
An toàn: chế độ chống giật, chống ngã | ||||
Đèn hình quảng cáo: có đèn hình phụ quảng cáo logo đơn vị hoặc thu hút người dùng đến giao dịch. | ||||
Các đầu kết nối thuận lợi cho người dùng: Jack mạng, cầu dao, quạt hút và cao su đế chống trầy gạch | ||||
Khách hàng đến giao dịch, chạm nhẹ tay vào phím chức năng để tra cứu thông tin, cảm ứng, cấp số thứ tự hoặc quét thẻ.
|
||||
Độ nghiên màn hình khoảng 22 độ | ||||
Máy in nhiệt: có pát và khe sẵn | ||||
Máy quét mã vạch: có pát và khe sẵn | ||||
Kích thước: 1500 x 640 x 450 mm | ||||
Điện áp sử dụng: 220V AC | ||||
Năm sản xuất: 2024 | ||||
Sản xuất: Davisoft | ||||
Made in Viet Nam | ||||
Tiêu chuẩn: Hệ thống sản phẩm có đăng ký quyền tác giả số 050/2018/QTG, giấy chứng nhận nhãn hiệu của cục sở hữu trí tuệ số 160389, giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng, có các chứng chỉ ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2018; và chuẩn thực hành tốt 5S. Chứng từ cung cấp: cung cấp các tiêu chuẩn sản xuất nêu trên, phiếu xuất xưởng (thay cho CO /CQ hàng nhập khẩu) và biên bản kiểm tra chất lượng test-report, phiếu xuất kho, giấy bảo hành. | ||||
4. Phần mềm cho kiosk | ||||
– Phần mềm hiển thị thông tin hình ảnh Bệnh viện; Qui trình khám bệnh; Tuyên truyền các thông tin thống báo đến người bệnh, bảng giá, câu thông báo bằng chữ chạy cuộn hoặc giọng nói. – Cho phép hiển thị video clip, hình ảnh các loại – Cho phép tùy chọn ẩn/hiện các vùng hiển thị. – Hiện thị tra cứu thông tin khám bệnh; thông tin chỉ dẫn khu khám, phòng khám,… – Kết nối được máy in để in ra phiếu số thứ tự; phiếu khám bệnh, kết nối hệ thống xếp hàng tự động DaviQMSPro – Kết hợp quét thẻ BHYT công nghệ Qrcode để nhận biết thông thi từ thẻ và kết nối phần mềm quản lý HIS của bệnh viện khi có yêu cầu – Hệ cơ sở dữ liệu là SQL Server – Ngôn ngữ lập trình .Net trên nền Winform; Framework 4.0 – Phần mềm kết nối hệ thống xếp hàng đọc loa tự động DaviQMSPro được và có đăng ký quyền tác giả. |
||||
DAVISOFT VIET NAM (Over 10 years)
Địa chỉ: 93 đường số 9, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Liện hệ: (028) 54 300 666 – 54 300 888 – 54 300 999
Hotline & zalo: 0917 278 011 – 0917 278 001 – Email: info@davisoft.com.vn – Website: www.davisoft.vn
ISO: 9001 – 2015; ISO 14001 – 2015; ISO 45001-2018; 5S Standard
Giấy chứng nhận nhãn hiệu; Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng