KIOSK CẤP SỐ THỨ TỰ MÀN HÌNH CẢM ỨNG 17 | ||||
Model: DAVIKIOSK_W17T_I5_P | ||||
1. Màn hình cảm ứng: | ||||
Thông số kỹ thuật | Kích thước màn hình | 17 inch | ||
Loại cảm ứng | Đa điểm | |||
Độ phần giải | 1920 x 1080 pixels | |||
Tỷ lệ khung hình | 16:09 | |||
Tần số | 60Hz | |||
Điện áp làm việc | 220V AC | |||
Độ sáng | 250cd/m²(typ.) | |||
2. Máy tính điều khiển + máy in: | ||||
Thông số kỹ thuật CPU | Máy tính điều khiển | Intel I3/I5 4570 hoặc tương đương | ||
Hệ điều hành | Windows 10 | |||
Bộ nhớ | RAM | Ram 4GB DDR4 2400Mhz | ||
SSD | 120/ 250/ 500GB | |||
Cổng kết nối | Network: Lan Giga 10/ 100/ 1000 Mbps
Cổng kết nối: USB 3.0, USB 2.0, VGA/ HDMI/ DVI hay Display port |
|||
Thông số kỹ thuật máy in | Dùng máy in nhiệt tốc độ in cao, khổ giấy 80mm, tốc độ 250mm/s, tự động cắt giấy, báo hết giấy tín hiệu đèn và tiếng bíp bíp, hỗ trợ font tiếng việt
|
|||
3. Tủ kiosk đặt màn hình cảm ứng: | ||||
Chức năng | Tủ Kiosk có màn hình cảm ứng, thích hợp sử dụng cho trung tâm hành chính công, ngân hàng… | |||
Tủ gỗ, chân đế được bộc inox 304, tên nhãn cắt CNC inox đẹp và thẩm mỹ. | ||||
Phía sau tủ có 2 ngăn, cửa có gắn bảng lề: ngăn trên để màn hình cảm ứng, máy in và ngăn dưới để máy tính điều khiển | ||||
An toàn: chế độ chống giật, chống ngã | ||||
Khách hàng đến giao dịch, chạm nhẹ tay vào phím chức năng để tra cứu thông tin, cảm ứng, cấp số thứ tự | ||||
Máy in nhiệt: có pát và khe sẵn | ||||
Giao tiếp TCP/IP | ||||
Điện áp sử dụng: 220V AC | ||||
Kích thước: 1300 x 600 x 400mm | ||||
Xuất xứ: Việt Nam | ||||
Năm sản xuất: 2024 | ||||
Nhà sản xuất: DAVISOFT VIETNAM (hơn 10 năm) | ||||
DAVISOFT VIET NAM (Over 10 years)
Địa chỉ: 93 đường số 9, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM |